List of Postal Codes for Dushanbe, Capital of Tajikistan
Name of regions | Indexes | Cities | Districts | Populated areas |
|---|---|---|---|---|
Gorno-Badakhshan Autonomous Region | 736000 | Khorog | ||
736300 | Vanch | |||
736306 | Budun | |||
736308 | Gidzhovast | |||
736309 | Durscher | |||
736304 | Dashtak | |||
736307 | Zhovid | |||
736302 | Rowand | |||
736301 | Teharv | |||
736400 | Darvoz | |||
736406 | Drobak | |||
736407 | Jorf | |||
736403 | Sangeevn | |||
736402 | Sagirdasht | |||
736500 | Ishkashim | |||
736506 | Andarobe | |||
736503 | Wrang | |||
736507 | Garmchashma | |||
736504 | Zong | |||
736505 | Kozidekh | |||
736509 | Namadgut | |||
736502 | Ptup | |||
736501 | Shitharv | |||
736600 | Murghab | |||
736602 | Alichur | |||
736607 | Konakurgan | |||
736604 | Karaart | |||
736606 | Rangkul | |||
736605 | Toktomush | |||
736100 | Roshtkala | |||
736114 | Dzhavshangoz | |||
736113 | Zanuj | |||
736111 | Zaninets | |||
736116 | Langar | |||
736115 | Sovetabad | |||
736110 | Tavdem | |||
736200 | Ruslan | |||
736201 | Bartang | |||
736202 | Basid | |||
736206 | Bakhrushan | |||
736208 | Deh | |||
736205 | Derzud | |||
736210 | Derushan | |||
736209 | Yemts | |||
736204 | Pastkhuf | |||
736212 | Pastbajuv | |||
736203 | Savnob | |||
736207 | Shidz | |||
736213 | Shuchand | |||
736004 | Shugnan | |||
736104 | Vankala | |||
736103 | Vir | |||
736105 | Jelondi | |||
736107 | Medenshor | |||
736115 | Nishusp | |||
736101 | Pitob | |||
736106 | Sokhcharv | |||
736102 | Novabad | |||
Districts of Republican Subordination | 735103 | Varzob | ||
Kalon | ||||
Kala | ||||
734902 | Takob | |||
735108 | Hojaobigarm | |||
735114 | Chorbog | |||
735400 | Vahdat | |||
735410 | Andigon | |||
735408 | Amonshaikhs | |||
735419 | Bahoriston | |||
735400 | Boston | |||
735406 | Bahor | |||
735402 | Vahdatabad | |||
735401 | Gulobad | |||
735411 | Gulrez | |||
735405 | Jangalabad | |||
735404 | Mehrbakhsh | |||
735409 | Romit | |||
735407 | Firishti | |||
735403 | Khusnobad | |||
735407 | Chuyangaron | |||
735020 | Hissar | |||
735045 | Almosi | |||
735021 | Bagalak | |||
735027 | Bolshevik | |||
735048 | Bobosurkhan | |||
735040 | Dehkonabad | |||
735034 | Javonon | |||
735039 | Jarteppa | |||
735049 | Iskich | |||
735027 | Karamkul | |||
735028 | Komsomol | |||
735044 | Kipchok | |||
735041 | Morteppa | |||
735034 | Nadj | |||
735025 | Turdybobo | |||
735033 | There | |||
735022 | Sharora | |||
735026 | Shohambari | |||
735320 | Dangara | |||
735323 | Bulyeni - Bolo | |||
735324 | Gargara | |||
735321 | Guyunchi | |||
735324 | Dangarai Bolo | |||
735328 | Jarteppa | |||
735324 | Oksu | |||
735320 | Pushing | |||
735322 | Sangtuda | |||
735325 | Khodjaguzar | |||
735470 | Lakhsh | |||
735476 | Alga | |||
735473 | Dombráci | |||
735472 | Jayilgan | |||
735475 | Zholbolot | |||
735474 | Karashur | |||
735471 | Pildon | |||
735300 | Nurek | |||
735420 | Nurobad | |||
735427 | Vaidara | |||
735426 | Dehaitag | |||
735421 | Komsomolabad | |||
735428 | Hasandara | |||
735423 | Yahak | |||
735450 | Rasht | |||
735453 | Jafr | |||
735458 | Kalai surkh | |||
735452 | Kalanak | |||
735457 | Novabad | |||
735451 | Navda | |||
753456 | N. Maksum | |||
735462 | Hoit | |||
735464 | Khilmoni | |||
735454 | Khichborak | |||
735459 | Shulmak | |||
735100 | Rudaki | |||
735118 | Buirobof | |||
735103 | Guliston | |||
735116 | Juybodom | |||
735115 | Ispechak | |||
735109 | Ilyich | |||
735100 | Komarov | |||
735101 | Komsomol | |||
735102 | Korgar | |||
735105 | Kamchin | |||
735117 | Lohur | |||
735104 | Mugulon | |||
735110 | Oilman | |||
735117 | Novabadsky | |||
735119 | Okkurgan | |||
735111 | Okchakman | |||
735127 | Sarikishti | |||
735109 | Sultanabad | |||
735100 | Somonien | |||
735107 | Esambay | |||
735111 | Yangikurgan | |||
735101 | Yangiyul | |||
735417 | Rogun | |||
735417 | Obi-Garm | |||
735430 | Sangvor | |||
735431 | Mienadu | |||
735000 | Tursunzade | |||
735021 | Askari-surkh | |||
735026 | Asbob | |||
735012 | Zarbdor | |||
735014 | Karatag | |||
735013 | Kurbonkus | |||
735018 | Lenin Yuli | |||
735019 | Mekhnate | |||
735020 | Pakhtaabad | |||
735023 | Seshanbe | |||
735024 | Toychi | |||
735022 | Uzbekonteppa | |||
735025 | Chirtak | |||
735011 | Etheronos | |||
735460 | Tajikabad | |||
735461 | Dehikalone | |||
735463 | Nushor | |||
735412 | Faizabad | |||
735411 | Buston | |||
735414 | Dubeda | |||
735419 | Johnwarsuz | |||
735418 | Kalaidast | |||
735412 | Lolags | |||
735412 | Mechrobod | |||
735415 | Miskinabad | |||
735416 | Sarah | |||
735020 | Shahrinav | |||
735022 | Karatag | |||
735037 | Kyzyl Bayrak | |||
735038 | Kattabuinikingir | |||
735020 | Kadijuybor | |||
735036 | October | |||
735031 | Selbur | |||
735046 | Tajikistan | |||
735032 | Chuzi | |||
735310 | Javan | |||
735312 | Boshkainar | |||
735319 | Navkoram | |||
735314 | Obimuki | |||
735311 | Pioneer | |||
735313 | Rudaki | |||
735314 | Tagayabad | |||
735318 | Urtakainar | |||
735133 | Hayotinav | |||
735313 | Charokchi | |||
Sogd region | 735700 | Khujand | ||
735790 | Asht | |||
735793 | Appon | |||
735795 | Ashti Poyon | |||
735791 | Bobodarkhon | |||
735794 | Jarbulak | |||
735798 | Kirkkuduk | |||
735793 | Oshoba |
735792 | Pangaz | |||
|---|---|---|---|---|
735797 | Punuk | |||
735796 | Hutchiston | |||
735520 | Aini | |||
735520 | Anboz | |||
735526 | Dardar | |||
735522 | Zeravshan | |||
735523 | Zoosun | |||
735528 | Pinyon | |||
735524 | Rarz | |||
735521 | Takfon | |||
735527 | Urmetan | |||
735525 | Shamtuch | |||
735730 | Buston | |||
735735 | Palace | |||
735750 | Guliston | |||
735780 | Adrasman | |||
735751 | Kansai | |||
735752 | Syr Darya | |||
735744 | Chorukh Dayron | |||
735690 | Gafurov | |||
735696 | Waterman | |||
735691 | Isfisor | |||
735694 | Kalacha | |||
735741 | Kalaikuhna | |||
735692 | Katagan | |||
735693 | Kistakuz | |||
735699 | Kyzylkishlok | |||
735698 | Kulangir | |||
735696 | Kuchaikalon | |||
735743 | Kuibyshev | |||
735695 | Mataib | |||
735690 | Sartukai | |||
735698 | Unji | |||
735742 | Uyas | |||
735697 | Chorsu | |||
735620 | Devashtich | |||
735635 | Basmanda | |||
735634 | Gazantarak | |||
735632 | Dahkat | |||
735633 | Daljoni Bolo | |||
735633 | Dalyon | |||
735630 | Kalininabad | |||
735623 | Kalachaiarbob | |||
735622 | Kuchkina | |||
735634 | Kalachaiazim | |||
735624 | Kyzyl | |||
735622 | Mujum | |||
735625 | Sheep | |||
735620 | Rosrovut | |||
735620 | Urtakurgan | |||
735621 | Khushtoirimuhlon | |||
735631 | Yangiaryki Bolo | |||
735600 | Zafarabad | |||
735604 | Guliston | |||
735602 | Komsomol | |||
735601 | Mehnatabad | |||
735606 | Madaniyat | |||
735603 | Pakhtakoron | |||
735920 | Isfara | |||
735932 | Vorukh | |||
735928 | Zumratsho | |||
735923 | Kulkent | |||
735926 | Kim | |||
735925 | Laccon | |||
735922 | Navgilem | |||
735921 | Nefteabad | |||
735929 | Oftobruy | |||
735933 | Surkh | |||
735927 | Khonabad | |||
735924 | Chilgazy | |||
735931 | Chork | |||
735930 | Shurab | |||
735610 | Istaravshan | |||
735619 | Jarkurgon | |||
735615 | Kalaibaland | |||
735618 | Kalachaikalona | |||
735614 | Kunjok | |||
735615 | Lakat | |||
735611 | Mahallaiyasi | |||
735618 | Nofaroj | |||
735612 | Nidzhoni | |||
735617 | Poshkent | |||
735613 | Rugund | |||
735614 | Chorbog | |||
735900 | Kanibadam | |||
735917 | Dilovaron | |||
735914 | Kuchkak | |||
735918 | Lahuti | |||
735912 | Mahram | |||
735911 | Niyozbek | |||
735902 | Patar | |||
735906 | Puloton | |||
735905 | Works | |||
735916 | Shurkurgon | |||
735700 | K. Matcha | |||
735525 | Obburdoni Kitchen | |||
735800 | Matcha | |||
735806 | Avzikent | |||
735807 | Dehkonobad | |||
735804 | Komsomol | |||
735774 | Kuruksay | |||
735804 | Matcha | |||
735803 | Obbourdon | |||
735801 | Paldorak | |||
735805 | Takeli | |||
735809 | Fotehabad | |||
735807 | Cholota | |||
735500 | Penjikent | |||
735503 | Amondara | |||
735510 | Hussar | |||
735502 | Yori | |||
735516 | Kuloli | |||
735514 | Mogien | |||
735501 | Sudzhina | |||
735505 | Urtakishlok | |||
735512 | Filmandar | |||
735504 | Khurmi | |||
735500 | Chorvodor | |||
735519 | Rustling | |||
735820 | D. Rasulov | |||
735825 | Gulhona | |||
735831 | Gulacandosis | |||
735834 | Dekhmoy | |||
735823 | Zaravshon | |||
735821 | Kurgancha | |||
735824 | Selkan | |||
735833 | Uzbekkishlak | |||
735832 | Yangiabad | |||
735822 | Yangikishlak | |||
735830 | Spitamen | |||
735812 | Andarsoy | |||
735837 | Kurkat | |||
735811 | Mehtar | |||
735836 | Sariosiyo | |||
735839 | Saidkal'a | |||
735835 | Safedteppa | |||
735838 | Tagoyak | |||
735810 | Фармонкалъа | |||
735610 | Shahristan | |||
735615 | Kaerma | |||
Khatlon region | 735140 | Kurgan-Tyube | ||
735340 | Baljuvan | |||
735352 | Dectur | |||
735036 | Bokhtar | |||
735162 | Avant-garde | |||
735146 | Bustonkala | |||
735175 | Guli Surkh | |||
735162 | Dilbar | |||
735151 | Zargar | |||
735156 | Zafar | |||
735152 | Kalinin | |||
735142 | Kavunteppa | |||
735154 | Komsomol | |||
735144 | Kirov | |||
735145 | Kuibyshev | |||
735163 | Kyzylkuch | |||
735155 | Leninist | |||
735153 | Maxim Gorky | |||
735148 | Political Department | |||
735141 | Seed grower | |||
735162 | Urtabuz | |||
735200 | D. Balkhi | |||
735206 | Aini | |||
735205 | Abdulfaez Dustov | |||
735174 | Guliston | |||
735215 | Kalinin | |||
735202 | Kyzyl October | |||
735209 | S. Karamatullo | |||
735211 | Nowruz | |||
735210 | Pakhtaaral | |||
735210 | Uzun | |||
735216 | Frunze | |||
735201 | Schmidt | |||
735204 | Yangiturmush | |||
735160 | Vakhsh | |||
735169 | Dusti | |||
735172 | Karalang | |||
735171 | Komsomolsk | |||
735165 | Kirovsky | |||
735163 | Mashal | |||
735170 | Okgas | |||
735161 | Drop | |||
735166 | Rudaki | |||
735168 | Khosilabad | |||
735171 | Chkalov | |||
735162 | Elts | |||
735167 | Yangiabad | |||
735164 | Yakkatut | |||
735330 | Vose | |||
735342 | Aral | |||
735330 | Voseabadi Kalon | |||
735334 | Gelot | |||
735331 | Kaduchi | |||
735344 | Kurbonshaid | |||
735333 | Kaftarkhon | |||
735343 | Okjar | |||
735335 | Pakhtakor | |||
735336 | Tugarak | |||
735214 | Dusti | |||
735218 | Garavuti | |||
735217 | Kabodien | |||
735222 | Karl Marx | |||
735224 | Kalinin | |||
735207 | Kyzyl Askar | |||
735213 | Surkh | |||
735219 | Yangiabad | |||
735222 | Yakkadin | |||
735120 | A. Jami | |||
735122 | Agronomist | |||
735126 | Aral | |||
735121 | Kalinin | |||
735135 | Komsomol | |||
735128 | Red Star | |||
735122 | Mayakovsky | |||
735125 | Navda | |||
735134 | October | |||
735129 | Pushkin | |||
735127 | Yakkatut | |||
735220 | Jayhun | |||
735220 | Aini | |||
735221 | Vakhsh | |||
735213 | Kirov | |||
735225 | Kyzyl Tajikistan | |||
735229 | Okoltyn | |||
735227 | may Day | |||
735227 | Pioneer | |||
735220 | Rudaki | |||
735219 | Telman | |||
735215 | Drummer | |||
735191 | Kabodien | |||
735190 | Beshtemir | |||
735194 | Zarkamar | |||
735195 | Mirshikor | |||
735196 | Chirp | |||
735360 | Kulyab | |||
735362 | Dakhana | |||
735361 | Ziraki | |||
735367 | Lulikutal | |||
735368 | Lagman | |||
735365 | Muminabad | |||
735369 | Boghibabib | |||
735366 | Gofilabad | |||
735364 | Kipchok | |||
735363 | Sarsibulok | |||
735382 | Sangdarai Bolo | |||
735230 | Panj | |||
735243 | Dong | |||
735233 | Kudukly | |||
735235 | Pakhtakor | |||
735242 | Turdyshokh | |||
735236 | Tugalang | |||
735238 | Khodzhakuchkar | |||
735390 | Parkhar | |||
735394 | Archa | |||
735390 | Gulshan | |||
735398 | Darkad | |||
735393 | Dehkonabad | |||
735391 | Komsomol | |||
735394 | Karakhchi | |||
735396 | Marguzor | |||
735398 | Mukhodzhirab | |||
735392 | Safarmat | |||
735397 | Surkhob | |||
735392 | Khavzako | |||
735399 | Yulduz | |||
735140 | Sarband | |||
735149 | Batyrabad | |||
735340 | Temurmalik | |||
735326 | Kangurt | |||
735347 | Kuyikushkiya | |||
735341 | Tanobchi | |||
735329 | Chilcha | |||
735180 | N.Khisrav | |||
735350 | Khovaling | |||
735348 | Lahuti | |||
735350 | Shokhmizon | |||
735370 | Hamadoni | |||
735374 | Daraikalot | |||
735377 | Metintugay | |||
735376 | Okmazor | |||
Cyrob | ||||
735371 | Safedob | |||
735382 | Sh. Shokhin | |||
Dashtijum | ||||
735380 | Sarichashma | |||
735180 | Shaartuz | |||
735183 | Ayvaj | |||
735190 | Boshchorbog | |||
735188 | Vatan | |||
735185 | Paris Commune | |||
735182 | Khoshady | |||
735195 | Hokak | |||
735187 | Chorshanbe | |||
735181 | Chuyanchi |
Tajikistan Address Generator
Looking for Tajik addresses? Generate realistic addresses from Dushanbe and other regions.


